Javni Zavod Za Turizem, Kulturo In Šport Podčetrtek je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Podčetrtek. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Zdraviliška cesta 027D, 3254 Podčetrtek.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-3254 | Poštno območje | Podčetrtek | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 389.633 € od 9 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 318.755 € od 9 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 196.834 | 192.799 |
| Plačnikov | 3 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Podčetrtekobčina | 265.115 | 83,2 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 51.440 | 16,1 % |
| OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ | 675 | 0,2 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 495 | 0,2 % |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR | 448 | 0,1 % |
| OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 426 | 0,1 % |
| Zdravstveni Dom Šmarje Pri Jelšah | 72 | 0 % |
| Osnovna Šola Mirana Jarca Črnomelj | 48 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Podčetrtekobčina | 335.993 | 86,2 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 51.440 | 13,2 % |
| OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ | 675 | 0,2 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 495 | 0,1 % |
| OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR | 448 | 0,1 % |
| OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR | 426 | 0,1 % |
| Zdravstveni Dom Šmarje Pri Jelšah | 72 | 0 % |
| Osnovna Šola Mirana Jarca Črnomelj | 48 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Za Turizem, Kulturo In Šport Podčetrtek, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Podčetrtek 3254
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTerme Olimia d.d. | d. d. | Podčetrtek | 5090822000 | 3254 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Podčetrtek | zavod | Podčetrtek | 5087945000 | 3254 | Aktivno | Odpri → |
| JGJelenov Greben Ptc, Proizvodne, Gostinske, Turistične In Trgovske Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Olimje | 8838119000 | 3254 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Podčetrtek | drugo | Podčetrtek | 5025796090 | 3254 | Aktivno | Odpri → |
| DTDaka, Trgovina, Transport In Proizvodnja, d.o.o. | d. o. o. | Sela | 5531535000 | 3254 | Aktivno | Odpri → |
| TTTgl, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Pristava pri Mestinju | 3511065000 | 3253 | Aktivno | Odpri → |
| TTTomas Trans, Mednarodni Prevozi In Druge Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Škofija | 2063654000 | 3253 | Aktivno | Odpri → |
